DFB-Pokalspiele

Block-A.de – Fanportal FC Erzgebirge Aue

Alle DFB-Pokalspiele des FC Erzgebirge Aue auf einem Blick:

1991/92 1. Runde VfB Leipzig 2-4 n.V.
2000/01 1. Runde Hamburger SV 0-3
2001/02 1. Runde 1. FSV Mainz 05 1-2 n.V.
2002/03 1. Runde VfL Bochum 1-3
2003/04 1. Runde SpVgg Greuther Fürth 0-3
2004/05 1. Runde VfL Osnabrück 2-3
2005/06 1. Runde VfL Bochum II 3-2
2005/06 2. Runde Bayern München 0-1
2006/07 1. Runde Westfalia Herne 2-1
2006/07 2. Runde Alemannia Aachen 2-4 n.V.
2007/08 1. Runde Wuppertaler SV 1-1 n.V. (ES 3-4)
2008/09 1. Runde FC St. Pauli 0-0 n.V. (ES 5-4)
2008/09 2. Runde Werder Bremen 1-2
2010/11 1. Runde Bor. Mönchengladbach 1-3
2011/12 1. Runde 1. FC Saarbrücken 3-1 n.V.
2011/12 2. Runde 1. FC Nürnberg 1-2
2012/13 1. Runde Eintracht Frankfurt 3-0
2012/13 2. Runde 1. FSV Mainz 05 0-2
2013/14 1. Runde VfL Osnabrück 0-3
2014/15 1. Runde FC Carl Zeiss Jena 1-0
2014/15 2. Runde RB Leipzig 1-3 n.V.
2015/16 1. Runde SpVgg Greuther Fürth 1-0
2015/16 2. Runde Eintracht Frankfurt 1-0
2015/16 Achtelfinale 1. FC Heidenheim 0-2
2016/17 1. Runde FC Ingolstadt 04 0-0 n.V. (ES 7-8)
2017/18 1. Runde SV Wehen Wiesbaden 0-2
2018/19 1. Runde 1. FSV Mainz 05 1-3